Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2145 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1215 mm |
Radstand | 1475 mm |
Sitzhöhe von | 925 mm |
Gewicht trocken | 105 kg |
Tankinhalt | 9,8 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 299,3 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 72 mm |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 121 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 46 mm |
Federweg | 270 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.