Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1370 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 190 kg |
Tankinhalt | 40 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 500 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 68,79 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 190 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 190 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife, Perimeter |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.